Биодизелът продаван в търговската мрежа трябва да отговаря на високи стандарти.
БРЕВО предлага чист биодизел (B100) отговарящ на Европейския стандарт EN 14214.
| Европейски стандарт за биодизела (EN 14214) |
||||
| Показатели | Ед. за измерване | Гранични стойности | Методи за изпитване | |
| минимум | максимум | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Съдържание на естери | % (m/m) | 96,5 | - | БДС EN 14103 |
| Плътност при 15 °С | kg/m3 | 860 | 900 | БДС EN ISO 3675 |
| Вискозитет при 40 °С | mm2/s | 3,50 | 5,00 | БДС EN ISO 3104 |
| Пламна температура | °C | 120 | - | БДС EN ISO 3679 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | - | 10,0 | БДС EN ISO 20846 |
| Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) |
% (m/m) | - | 0,30 | БДС EN ISO 10370 |
| Цетаново число | 51,0 | - | БДС EN ISO 5165 | |
| Съдържание на сулфатна пепел | % (m/m) | - | 0,02 | БДС ISO 3987 |
| Съдържание на вода | mg/kg | - | 500 | БДС EN ISO 12937 |
| Общо количество онечиствания | mg/kg | - | 24 | БДС EN 12662 |
| Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С) |
клас | 1 | БДС EN ISO 2160 | |
| Стабилност на окисление 110° С | h | 6,0 | - | БДС EN 14112 |
| Киселинно число | mg KOH/g | - | 0,50 | БДС EN 14104 |
| Йодно число | g l/100 g | - | 120 (6) | БДС EN 14111 |
| Съдържание на метилов естер на линоленова киселина | % (m/m) | - | 12,0 | БДС ЕN 14103 |
| Съдържание на метанол | % (m/m) | - | 0,20 | БДС EN 14110 |
| Съдържание на моноглицериди | % (m/m) | - | 0,80 | БДС EN 14105 |
| Съдържание на диглицериди | % (m/m) | - | 0,20 | БДС EN 14105 |
| Съдържание на триглицериди | % (m/m) | - | 0,20 | БДС EN 14105 |
| Свободен глицерол | % (m/m) | - | 0,02 | БДС EN 14105 |
| Общ глицерол | % (m/m) | - | 0,25 | БДС EN 14105 |
| Метали от I група (Na+K) | mg/kg | - | 5,0 | БДС EN 14108 БДС EN 14109 |
| Метали от II група (Ca+Mg) | mg/kg | - | 5,0 | БДС EN 14538 |
| Съдържание на фосфор | mg/kg | - | 10,0 | БДС EN 14107 |
| Гранична температура на филтруемост | °С | БДС ЕN 116 | ||
| — Клас А | 5 | |||
| —Клас E | минус 15 | |||
